
TARIFARIO POR SERVICIOS ESPECIALES
COBRO DE FORMULARIOS POR:
Solicitud de depósitos en cuentas bancarias por pago de intereses de D.P.F. personas naturales | Bs. | 20.- | o equivalente en dólares |
Solicitud de depósitos en cuentas bancarias por pago de intereses de D.P.F. personas jurídicas | Bs. | 30.- | o equivalente en dólares |
Por solicitud de transferencia de fondos Empresas Jurídicas | Bs. | 30.- | o equivalente en dólares |
Solicitud de fotocopias de documentos Títulos de Propiedad y otros | Bs. | 10.- | o equivalente en dólares |
Certificación deuda de Cartera | Bs. | 20.- | o equivalente en dólares |
Certificación movimientos de caja de Ahorro | Bs. | 20.- | o equivalente en dólares |
Certificación para Visa (Caja de Ahorro o D.P.F) | Bs. | 50.- | o equivalente en dólares |
COBRO DE COMISIONES POR:
Trámites realizados ante la Compañía de Seguros por cobro de Pólizas de (SINIESTRO) . | |||
De Bs. 700 a Bs. 21.000.- | Bs. | 100.- | o equivalente en dólares |
De Bs. 21.000 a Bs. 70.000.- | Bs. | 180.- | o equivalente en dólares |
De Bs. 70.001 a Adelante | Bs. | 250.- | o equivalente en dólares |
COBRO DE FORMULARIOS POR EXTRACTOS DE CAJAS DE AHORRO POR:
Extracto de movimiento últimos 180 días | Bs. | 0.- | Sin costo |
Extracto de movimientos de 181 a 720 días | Bs. | 30.- | o equivalente en dólares |
Extracto de movimientos de 721 adelante | Bs. | 50.- | o equivalente en dólares |
Duplicado de libreta (previa publicación) | Bs. | 30.- | o equivalente en dólares |